|
ХОРТА інтернет-магазин
→ Побутова техніка
→ Холодильники
→ Холодильник Side by Side Liebherr XRF 5220
Холодильник Side by Side Liebherr XRF 5220
|
Опис
Загальна інформація
| Категорія | Морозильна камера із системою NoFrost & Холодильна шафа з EasyFresh |
| Штрих-код | 4016803056195 & 4016803057758 |
| Series | Plus & Plus |
| Складається з моделей (- & -) | SFNe 5227 & SRe 5220 |
Енергоспоживання та об'єм
| Кліматичний клас | SN-T & SN-T |
| Рівень шуму | 38 дБ & 36 дБ |
| Напруга | 220-240 V ~ & 220-240 V ~ |
| Частота | 50-60 Hz & 50 Hz |
| Споживаний струм | 1,3 A 264,6 W & 1,2 A |
| Клас енергетичної ефективності EU | E & E |
| Споживання енергії за рік | 248 кВт-год/рік & 123 кВт-год/рік |
| Клас енергетичної ефективності UA | A+ & A+ |
Налаштування та функції
| Управління | РК-дисплей монохромний, сенсорний екран & РК-дисплей монохромний, сенсорний екран |
| Число регульованих контурів охолодження | 1 & 1 |
| SuperCool | & Налаштовується на пристрої та через мобільний додаток |
| Сигнал відкритих дверей холодильного відділення | & Налаштовується на пристрої та через мобільний додаток |
| Сигнал відкритих дверей морозильного відділення | Налаштовується на пристрої та через мобільний додаток & |
| BottleTimer | Налаштовується через мобільний додаток & |
| NightMode | - & Налаштовується через мобільний додаток |
| Блокування екрану | Налаштовується на пристрої & Налаштовується на пристрої |
| SuperFrost | Налаштовується на пристрої та через мобільний додаток & |
| Індикатор температури | Морозильне відділення & Холодильне відділення |
| кількість температурних зон | 1 & 1 |
Холодильна камера
| Спосіб розморожування | & автоматичне |
| Кількість полиць в холодильній камері | & 7 |
| з них регульовані по висоті | & 6 |
| VarioSafe | & ✔ |
| Зберігання пляшок | & Полиця для пляшок |
| Кількість полиць на дверях для зберігання пляшок | & 2 |
| Кількість полиць на дверях для зберігання консервів | & 2 |
| Лоток для яєць | & 10 яєць |
| Регульований діапазон температур холодильного відділення | & від +2 °C до +9 °C |
| Кліматичні зони холодильного відділення | & EasyFresh з універсальним ящиком |
| Фільтр FreshAir | & У клапані |
| Механізми висування ящиків в холодильному відділенні | & Вбудована напрямна висувних ящиків |
| Внутрішнє освітлення холодильної камери | & Світлодіодне стельове освітлення |
| з них раздільних | & 1 |
| Відділення в дверях | & Полиця для пляшок та консервів |
| Регульовані по висоті полиці на внутрішній стороні дверей | & Ступінчасте регулювання |
Морозильна камера
| Символьне позначення морозильної камери (кількість зірок) | 4 & |
| Система заморожування | NoFrost & |
| Спосіб розморожування | автоматичне & |
| Система VarioSpace | ✔ & |
| Лоток для льоду | Лоток для льоду & |
| IceMaker | Ні & |
| Таця для заморожування | 1 & |
| Діапазон температур морозильної камери | від -15 °C до -28 °C & |
| Кількість контейнерів в морозильній камері | 7 & |
| FrostSafe | Повністю закриті шухляди з прозорою передньою стінкою & |
| Механізми висунення висувних ящиків в морозильному відділенні | Вбудована напрямна висувних ящиків & |
| Кількість лотків для льоду | 1 & |
| Термін зберігання при несправності згідно GS * | 16 год & |
| Заморожуюча здатність 24 год згідно GS * | 18,00 кг/24 год & |
| Висувний ящик зі зручною функцією нахилу | ✔ & |
| SpaceBox | ✔ & |
Дизайн і матеріали
| Колір | білий & білий |
| Матеріал дверей | Сталь & Сталь |
| Матеріал бічних стінок | сталь & |
| Ручка | Втоплена ручка (з обох боків, вертикальна, суцільна) & Втоплена ручка (з обох боків, вертикальна, суцільна) |
| Матеріал полиць на дверях | & Пластмаса |
| Матеріал полиць в холодильній камері | & Скло |
| InteriorFit | ✔ & ✔ |
| Колір дверей | & білий |
Встановлення
| Сторона відкривання дверей | Ліворуч для змінних дверей Для змінної & Праворуч для змінних дверей |
| Кут відкривання дверей | 115° & 115° |
| Ролики для транспортування ззаду | ✔ & ✔ |
| Перевішування дверей | Можливо самостійно & Можливо самостійно |
| Ущільнення дверей | Змінне & Змінне |
| Регульовані по висоті ніжки | 2 & 2 |
| Вентиляція | Вентиляція через передню панель & Вентиляція через передню панель |
| EasyOpen | ✔ & |
| Транспортирувальні ручки | попереду та ззаду & попереду та ззаду |
| Тип штекера | Євро & Євро |
| З'єднувальний кабель (довжина) | 2100 мм & 2000 мм |
| Закриваючий пристрій | ✔ & ✔ |
Характеристики
| Об'єм холодильних відділень | & 399 л |
| Висота / Ширина / Глибина (з упаковкою) | 1 927,0 / 615,0 / 751,0 мм & 1 927,0 / 615,0 / 767,0 мм |
| Вага (без упаковки) | 64,9 кг & 67,8 кг |
| Вага (з упаковкою) | 69,3 кг & 72,8 кг |
| Зовнішні розміри (В/Ш/Г) | 185,5/59,7/67,5 см & 185,5/59,7/67,5 см |
| Повний об'єм | 277 л & 399 л |
| Об'єм морозильних відділень | 278 л & |
| З цього 4-зіркове відділення | 277,9 л & |
Схожі товари
Збільшити




