Холодильник Liebherr SRBsfe 5220
|
Опис
Загальна інформація
| Категорія | Холодильна камера із секцією BioFresh |
| Штрих-код | 4016803057901 |
| Series | Plus |
Енергоспоживання та об'єм
| Кліматичний клас | SN-T |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Напруга | 220-240 V ~ |
| Частота | 50 Hz |
| Споживаний струм | 1,2 A |
| Клас енергетичної ефективності EU | E |
| Споживання енергії за рік | 158 кВт-год/рік |
| Клас енергетичної ефективності UA | A+ |
Налаштування та функції
| Управління | РК-дисплей монохромний, сенсорний екран |
| Число регульованих контурів охолодження | 1 |
| SuperCool | Налаштовується на пристрої та через мобільний додаток |
| Сигнал відкритих дверей холодильного відділення | Налаштовується на пристрої та через мобільний додаток |
| NightMode | Налаштовується через мобільний додаток |
| Блокування екрану | Налаштовується на пристрої |
| Індикатор температури | Холодильне відділення |
| кількість температурних зон | 2 |
| HumidityPlus | - |
Холодильна камера
| Спосіб розморожування | автоматичне |
| Кількість полиць в холодильній камері | 8 |
| з них регульовані по висоті | 7 |
| VarioSafe | ✔ |
| Зберігання пляшок | Вбудована |
| Кількість полиць на дверях для зберігання пляшок | 2 |
| Кількість полиць на дверях для зберігання консервів | 2 |
| Контейнери VarioBox | 0 |
| Лоток для яєць | 10 яєць |
| Кількість контейнерів секції BioFresh | 2 |
| з SoftTelescopic | - |
| Регульований діапазон температур холодильного відділення | від +3 °C до +9 °C |
| Кліматичні зони холодильного відділення | DrySafe / Fruit & Vegetable-Safe |
| Фільтр FreshAir | У клапані |
| Механізми висування ящиків в холодильному відділенні | Телескопічні напрямні, що частково висуваються |
| Внутрішнє освітлення холодильної камери | Світлодіодне стельове освітлення |
| з них раздільних | 1 |
| VarioBox | - |
| Відділення в дверях | Полиця для пляшок та консервів |
| Регульовані по висоті полиці на внутрішній стороні дверей | Ступінчасте регулювання |
| Технологія свіжості | BioFresh |
| Внутрішнє освітлення відділення BioFresh - Safe | - |
| Маслянка | - |
| Кількість систем FlexSystem | 0 |
| InfinitySpring | - |
| Series | Plus |
| Штрих-код | 4016803057901 |
Дизайн і матеріали
| Колір | сріблястий |
| Матеріал дверей | SteelFinish |
| Ручка | Втоплена ручка (з обох боків, вертикальна, суцільна) |
| Декоративна обробка внутрішніх дверей | - |
| Матеріал полиць на дверях | Пластмаса |
| Матеріал полиць в холодильній камері | Скло |
| Суха задня панель | ✔ |
| Матеріал сухої задньої стіни | Пластмаса |
| InteriorFit | ✔ |
| Колір дверей | Steel finish |
Встановлення
| Сторона відкривання дверей | Праворуч для змінних дверей |
| Кут відкривання дверей | 115° |
| Ролики для транспортування ззаду | ✔ |
| Перевішування дверей | Можливо самостійно |
| Ущільнення дверей | Змінне |
| Регульовані по висоті ніжки | 2 |
| Вентиляція | Вентиляція через передню панель |
| EasyOpen | - |
| Транспортирувальні ручки | попереду та ззаду |
| Тип штекера | Євро |
| З'єднувальний кабель (довжина) | 2000 мм |
| Закриваючий пристрій | ✔ |
Характеристики
| Об'єм холодильних відділень | 382 л |
| Висота / Ширина / Глибина (з упаковкою) | 1 927,0 / 615,0 / 767,0 мм |
| Вага (без упаковки) | 79,00 кг |
| Вага (з упаковкою) | 84,60 кг |
| Зовнішні розміри (В/Ш/Г) | 185,5/59,7/67,5 см |
| Повний об'єм | 382 л |
| з них BioFresh | 93,7 л |
Схожі товари
Збільшити



