Холодильник Liebherr CNd 7723 Plus
|
Опис
Загальна інформація
| Категорія | Комбінований холодильник-морозильник з EasyFresh і NoFrost |
| Штрих-код | 4016803057390 |
| Series | Plus |
Енергоспоживання та об'єм
| Кліматичний клас | SN-T |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Напруга | 220-240 V ~ |
| Частота | 50 Hz |
| Споживаний струм | 1,4 A 183 W |
| Клас енергетичної ефективності EU | D |
| Споживання енергії за рік | 231 кВт-год/рік |
| Хладагент | R 600a |
| Клас енергетичної ефективності UA | A++ |
Налаштування та функції
| Управління | Touch |
| Число регульованих контурів охолодження | 2 |
| SuperCool | Налаштовується на пристрої |
| Сигнал відкритих дверей холодильного відділення | Налаштовується на пристрої |
| Сигнал відкритих дверей морозильного відділення | Налаштовується на пристрої |
| BottleTimer | Налаштовується у додатку |
| NightMode | Налаштовується у додатку |
| Блокування екрану | Налаштовується на пристрої |
| SuperFrost | Налаштовується на пристрої |
| Індикатор температури | Холодильне та морозильне відділення |
| кількість температурних зон | 2 |
| VarioTemp | Ні |
Холодильна камера
| Спосіб розморожування | автоматическое |
| Кількість полиць в холодильній камері | 6 |
| з них регульовані по висоті | 5 |
| VarioSafe | ✔ |
| Зберігання пляшок | Полиця для пляшок |
| Кількість полиць на дверях для зберігання пляшок | 1 |
| Кількість полиць на дверях для зберігання консервів | 3 |
| Лоток для яєць | 10 яєц |
| Регульований діапазон температур холодильного відділення | от +2 °C до +9 °C |
| Кліматичні зони холодильного відділення | EasyFresh |
| Фільтр FreshAir | У вентиляторі |
| Механізми висування ящиків в холодильному відділенні | Вбудована напрямна висувних ящиків |
| Внутрішнє освітлення холодильної камери | Світлодіодне стельове освітлення |
| з них раздільних | 1 |
| VarioBox | — |
| Відділення в дверях | Полиця для пляшок та консервів |
| Регульовані по висоті полиці на внутрішній стороні дверей | Ступінчасте регулювання |
| Маслянка | — |
| Кількість систем FlexSystem | 0 |
| InfinitySpring | — |
| Регулювання вологості | DuoCooling |
Морозильна камера
| Символьне позначення морозильної камери (кількість зірок) | 4 |
| Система заморожування | NoFrost |
| Спосіб розморожування | автоматичне |
| з них на телескопічних шинах | 0 |
| Система VarioSpace | ✔ |
| Лоток для льоду | — |
| IceMaker | Ні |
| Таця для заморожування | 0 |
| Двері 4* морозильного відділення | — |
| Кількість скляних панелей в 4* морозильному відділенні | 0 |
| Діапазон температур морозильної камери | від -15 °C до -26 °C |
| Кількість контейнерів в морозильній камері | 3 |
| Внутрішнє освітлення морозильної камери | — |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| FrostSafe | Повністю закриті шухляди з прозорою передньою стінкою |
| Механізми висунення висувних ящиків в морозильному відділенні | Висувна скринька з безпечного скла |
| Освітлення IceMaker - Safe | — |
| Кількість лотків для льоду | 0 |
| Кількість фільтрів для води | 0 |
| Кількість акумуляторів холоду | 0 |
| EasyTwist-Ice | Так |
Дизайн і матеріали
| Колір | білий |
| Матеріал бічних стінок | сталь |
| Ручка | Втоплена ручка (з обох боків, вертикальна, суцільна) |
| Декоративна обробка внутрішніх дверей | — |
| Матеріал полиць на дверях | Скло з планкою з нержавіючої сталі |
| Матеріал полиць в холодильній камері | Скло |
| Матеріал регульованих полиць в морозильному відділенні | Скло |
| Суха задня панель | ✔ |
| Матеріал сухої задньої стіни | Пластмаса |
| InteriorFit | — |
Встановлення
| Сторона відкривання дверей | Праворуч для змінних дверей |
| Кут відкривання дверей | 115° |
| Ролики для транспортування ззаду | ✔ |
| Перевішування дверей | Можливо самостійно |
| Ущільнення дверей | Змінне |
| Регульовані по висоті ніжки | 2 |
| Вентиляція | Вентиляція через лицьову панель |
| Транспортирувальні ручки | попереду та ззаду |
| З'єднувальний кабель (довжина) | 2 000 мм |
| Закриваючий пристрій | ✔ |
Характеристики
| Об'єм холодильних відділень | 348 л |
| Висота / Ширина / Глибина (з упаковкою) | 2 125,0 / 812,0 / 767,0 мм |
| Вага (без упаковки) | 97,1 кг |
| Вага (з упаковкою) | 108,7 кг |
| Повний об'єм | 485 л |
| Об'єм морозильних відділень | 138 л |
| З цього 4-зіркове відділення | 138,1 л |
| Габаритні розміри В/Ш/Г | 201,5 / 74,7 / 67,5 см |
Схожі товари
Збільшити




